S1 Manajemen Pendidikan Islam
| No | Nama | NIDN | NUPTK | Pendidikan | Status | Ikatan Kerja |
| 1 | FAISAL DAHRULSALIHIN | 2112069209 | 7944770671130430 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 2 | SAMSUL FUADI | 2116028604 | 5548764665200020 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 3 | IBNU HAJAR | 2112078709 | 6539765666200010 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 4 | MUNZIR | 2110068003 | 4942758660120000 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 5 | MUHAMMAD RIDHWAN | 3035763664130290 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | |
| 6 | MUHAMMAD BAHAGIA | 2109119002 | 4441768669130300 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 7 | MUHAMMAD NASIR | 2112128101 | 2544759660120000 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 8 | BAHAGIA | 2106049105 | 7738769670130160 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
S1 Pendidikan Agama Islam
| No | Nama | NIDN | NUPTK | Pendidikan | Status | Ikatan Kerja |
| 1 | NURUL ASQI | 2126089402 | 5158772673230270 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 2 | SUHAIMY | 1649775676130050 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | |
| 3 | TEUKU HARISKI MUNAZAR | 2115049601 | 6747774675130260 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 4 | ASMADI | 2106118603 | 1438764665130240 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 5 | ASNILAWATI | 2106108303 | 1338761663300020 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 6 | ILWAN | 8984040022 | 8443758659137120 | S3 | Aktif | Dosen Tidak Tetap |
| 7 | RAHMADIANAWATI | 8918360022 | 8359750651230080 | S2 | Aktif | Dosen Tidak Tetap |
| 8 | SARIYULIS | 2113098304 | 8245761662130200 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 9 | MAULIDATUR RAHMI | 2120099403 | 6252772673230260 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
